Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 250.700.000 | 146.150.000 | 104.550.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.070.961.000 | 696.576.600 | 374.384.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 101.651.695 | 90.258.150 | 11.393.545 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 487.168.000 | 321.991.584 | 165.176.416 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 20.837.000 | 0 | 20.837.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.500.000 | 532.882 | 1.967.118 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.901.952 | 19.267.968 | 9.633.984 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 314.249.424 | 209.499.616 | 104.749.808 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 17.400.000 | 0 | 17.400.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 321.648 | 0 | 321.648 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.859.776 | 0 | 3.859.776 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.884.000 | 1.338.064 | 545.936 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 24.492.000 | 16.108.240 | 8.383.760 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 52.200.000 | 34.800.000 | 17.400.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.000.000 | 4.368.000 | 2.632.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.400.000 | 2.368.000 | 32.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.500.000 | 420.000 | 1.080.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 13.000.000 | 8.602.500 | 4.397.500 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 37.037.000 | 4.600.000 | 32.437.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 18.600.000 | 12.400.000 | 6.200.000 |
5.2.2.91 | 109.335.000 | 53.892.500 | 55.442.500 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 9.185.000 | 9.150.000 | 35.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.500.000 | 2.989.734 | 1.510.266 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 6.000.000 | 3.660.800 | 2.339.200 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 180.000 | 0 | 180.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 7.000.000 | 5.320.000 | 1.680.000 |
5.2.5.91 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.92 | 64.800.000 | 21.600.000 | 43.200.000 |
5.2.5.94 | 38.503.830 | 32.000.000 | 6.503.830 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.6.91 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 265.247.100 | 159.428.000 | 105.819.100 |
Belanja Modal | |||
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 727.122.716 | 407.652.192 | 319.470.524 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 174.663.940 | 86.180.000 | 88.483.940 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 49.365.691 | 49.365.691 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |